|
Từ khóa
Danh mục |
|
Đang truy cập: 49 Trong ngày: 454 Trong tuần: 1700 Lượt truy cập: 7690406 |

Dưới đây là bảng giá các sản phẩm dầu mỡ bôi trơn công nghiệp BP Castrol mới nhất năm 2021: dầu nhớt xe ô tô, dầu nhớt động cơ, dầu nhớt thủy lực chống cháy, dầu tuabin, dầu dụng cụ khí nén, dầu nhớt máy nén khí BP Castrol, dầu cách điện, dầu truyền nhiệt BP Castrol, dầu tuần hoàn, dầu bánh răng, dầu máy nén lạnh, dầu hộp số trợ lực tay lái, dầu rãnh trượt, dầu thủy lực, mỡ bò bôi trơn BP Castrol.
>> Bảng giá công bố nhớt xe máy Shell <<

Bảng giá dầu nhớt công nghiệp (dầu thủy lực, dầu động cơ, mỡ bôi trơn ...)thương hiệu Castrol năm 2021
| Tên sản phẩm | Bao bì | Giá bao bì chưa VAT (VND) | Giá bao bì đã bao gồm VAT (VND) |
| Agri Trans Plus | 18L | 1.490.292 | 1.639.321 |
| Agri Trans Plus | 209L | 15.631.110 | 17.194.221 |
| Alpha SMR Heavy X | 180Kg | 12.838.128 | 14.122.152 |
| Alpha SP 150 | 209L | 12.580.128 | 13.838.141 |
| Alpha SP 220 | 209L | 12.791.636 | 14.070.800 |
| Alpha SP 320 | 209L | 12.964.688 | 14.261.157 |
| Alpha SP 460 | 209L | 13.387.704 | 14.726.474 |
| Alpha SP 680 | 209L | 14.993.451 | 16.492.796 |
| Alpha SP 1000 EX | 209L | 18.290.844 | 20.119.928 |
| Alphasyn EP 220 | 20L | 8.239.520 | 9.063.472 |
| Alphasyn EP 320 | 20L | 8.952.800 | 9.848.080 |
| Alphasyn EP 460 | 20L | 8.973.240 | 9.870.564 |
| Alphasyn GS 220 | 20L | 7.027.405 | 7.730.146 |
| Alphasyn GS 320 | 20L | 8.891.925 | 9.781.118 |
| Alphasyn GS 460 | 20L | 7.035.245 | 7.738.770 |
| Alphasyn GS 680 | 20L | 7.375.605 | 8.113.166 |
| Anvol WG 46 | 209L | 19.997.120 | 21.996.832 |
| Castrol Aircol SR 32 | 20L | 6.178.720 | 6.796.592 |
| Castrol Aircol SR 46 | 20L | 6.183.445 | 6.801.790 |
| Castrol Aircol SR 68 | 20L | 6.329.600 | 6.962.560 |
| Castrol ATF DEX III | 209L | 16.650.194 | 18.315.213 |
| Castrol AXLE GL5 80W90 | 209L | 14.407.415 | 15.848.157 |
| Castrol AXLE GL5 85W140 | 209L | 14.870.350 | 16.320.348 |
| Castrol Multipurpose Grease | 180Kg | 14.836.680 | 16.320.348 |
| Castrol Multipurpose Grease | 15Kg | 1.337.130 | 1.470.843 |
| Castrol Premix Antifreeze (SCA) | 208.2L | 14.519.035 | 15.970.939 |
| Castrol Cooledge BI | 209L | 15.301.099 | 16.831.209 |
| Cresta SHS Special | 209L | 16.175.764 | 17.793.340 |
| Energrease SY 2202 | 20Kg | 8.015.040 | 8.816.544 |
| Castrol High Temperature Grease | 16Kg | 2.393.391 | 2.632.730 |
| HLX 40 | 209L | 13.534.840 | 14.888.324 |
| Honilo 981 | 209L | 24.541.655 | 26.995.821 |
| Hyspin AWH M 46 | 209L | 13.672.989 | 15.040.288 |
| Hyspin AWH M 68 | 209L | 13.692.217 | 15.061.439 |
| Hyspin AWS 10 | 209L | 15.257.000 | 16.782.700 |
| Hyspin AWS 100 | 209L | 12.916.200 | 14.207.820 |
| Hyspin AWS 32 | 209L | 11.868.692 | 13.055.561 |
| Hyspin AWS 46 | 209L | 11.522.588 | 12.674.847 |
| Hyspin AWS 68 | 209L | 11.541.816 | 12.695.998 |
| Hyspin AWS 68 | 18L | 1.044.000 | 1.148.400 |
| Ilocut 480A | 209L | 16.483.412 | 18.131.753 |
| Ilocut 603 Oil | 209L | 14.249.829 | 15.674.812 |
| Castrol Ilocut 154 | 209L | 19.911.430 | 21.902.573 |
| Ilocut EDM 180 | 200L | 17.884.800 | 19.673.280 |
| Iloquench 395 | 209L | 22.248.677 | 24.473.545 |
| Magna BD 68 | 18L | 1.336.824 | 1.470.506 |
| Molub Alloy 8031/1500 | 181.4Kg | 31.048.740 | 34.153.614 |
| Moly Grease | 180Kg | 25.212.600 | 27.733.860 |
| Perfecto HT5 | 209L | 11.387.992 | 12.526.791 |
| Perfecto T32 | 209L | 12.560.900 | 13.816.990 |
| Perfecto T46 | 209L | 12.637.812 | 13.901.593 |
| Perfecto T68 | 209L | 12.657.040 | 13.922.744 |
| Spheerol AP3 | 15KG | 1.433.505 | 1.576.856 |
| Spheerol AP3 | 180Kg | 15.198.300 | 16.718.130 |
| Spheerol EPL2 | 180Kg | 14.836.680 | 16.320.348 |
| Spheerol SY 4601 | 18Kg | 7.562.952 | 8.319.247 |
| Syntilo 9954 | 200L | 38.842.400 | 42.726.640 |
| Tection Global 15W40 | 209L | 13.666.719 | 15.033.391 |
| Tection Medium Duty 15W40 | 209L | 12.782.231 | 14.060.454 |
| Tection Medium Duty 15W40 | 18L | 1.243.278 | 1.367.606 |
| Tection Medium Duty 20W50 | 209L | 12.820.687 | 14.102.756 |
| TLX Plus 304 | 209L | 13.061.455 | 14.367.601 |
| Viscogen KL 15 | 20L | 6.670.000 | 7.337.000 |
| Aircol MR 32 | 18L | 1.405.800 | 1.546.380 |
| Aircol MR 32 | 209L | 14.650.900 | 16.115.990 |
| Aircol MR 46 | 18L | 1.420.200 | 1.562.220 |
| Aircol MR 46 | 209L | 14.776.300 | 16.253.930 |
| Aircol MR 68 | 18L | 1.420.200 | 1.562.220 |
| Spheerol EPL 2 | 180Kg | 14.787.000 | 16.265.700 |
| Spheerol EPL 2 | 15Kg | 1.348.170 | 1.482.987 |
| Spheerol EPL 3 | 180Kg | 15.134.760 | 16.648.236 |
| Spheerol EPL 3 | 15Kg | 1.370.250 | 1.507.275 |
| Hyspin AWS 46 | 18L | 1.044.000 | 1.148.400 |
Bảng giá dầu mỡ bôi trơn công nghiệp thương hiệu BP

| Tên sản phẩm | Bao bì | Giá bao bì chưa VAT (VND) | Giá bao bì đã bao gồm VAT (VND) |
| Autran 4 10 | 209L | 11.942.469 | 13.136.716 |
| Autran 4 30 | 209L | 13.769.913 | 15.146.042 |
| Autran 4 50 | 209L | 14.153.689 | 15.569.058 |
| Bartran HV 32 | 209L | 14.208.865 | 15.629.752 |
| Bartran HV 46 | 209L | 14.208.865 | 15.629.752 |
| Bartran HV 68 | 209L | 14.208.865 | 15.629.752 |
| BP 4T MG 20W40 SF (R) | 209L | 11.423.313 | 12.565.644 |
| BP 4T MG 20W50 SF (R) | 209L | 11.423.313 | 12.565.644 |
| BP Energear 140 | 209L | 13.459.600 | 14.805.560 |
| BP Energear 90 | 209L | 12.790.800 | 14.805.560 |
| BP Energear AXLE 80W90 | 209L | 14.501.465 | 15.951.612 |
| BP Energear AXLE 85W140 | 209L | 15.037.550 | 16.541.305 |
| Energol CS 100 | 209L | 11.811.008 | 12.992.109 |
| Energol CS 150 | 209L | 12.022.516 | 13.224.768 |
| Energol CS 220 | 209L | 12.330.164 | 13.563.180 |
| Energol CS 32 | 209L | 10.964.976 | 12.061.474 |
| Energol CS 46 | 209L | 10.964.976 | 12.061.474 |
| Energol CS 68 | 209L | 10.964.976 | 12.061.474 |
| Energol DC 1500 | 209L | 22.428.417 | 24.671.259 |
| Energol GR-XP 100 | 209L | 12.580.128 | 13.838.141 |
| Energol GR-XP 150 | 209L | 12.580.128 | 13.838.141 |
| Energol GX-XP 220 | 209L | 12.791.636 | 14.070.800 |
| Energol GR-XP 320 | 209L | 13.003.144 | 14.303.458 |
| Energol GR-XP 460 | 209L | 13.368.476 | 14.705.324 |
| Energol GR-XP 68 | 209L | 12.503.216 | 13.753.538 |
| Energol GR-XP 680 | 209L | 16.262.499 | 17.888.749 |
| Energol HLP Z 32 | 209L | 11.157.256 | 12.272.982 |
| Energol HLP Z 46 | 209L | 11.176.484 | 12.294.132 |
| Energol HLP Z 68 | 209L | 11.195.712 | 12.315.283 |
| Energol HLP HM 22 | 209L | 13.794.000 | 15.173.400 |
| Energol HLP HM 32 | 209L | 12.498.200 | 13.748.020 |
| Energol HLP HM 46 | 209L | 11.484.132 | 12.632.545 |
| Energol HLP HM 68 | 209L | 11.503.360 | 12.653.696 |
| Energol HL-XP 32 | 209L | 16.448.300 | 18.093.130 |
| Energol IC-HFX 404 | 209L | 15.281.871 | 16.810.058 |
| Energol LPT 46 | 209L | 16.714.148 | 18.385.563 |
| Energol LPT 68 | 209L | 17.598.636 | 19.358.500 |
| Energol LPT-F 46 | 208L | 24.977.472 | 27.475.219 |
| Energol MGX 88 | 209L | 12.887.776 | 14.176.554 |
| Energol MGX 220 | 209L | 13.892.230 | 15.281.453 |
| Energol RC 100 | 209L | 16.002.712 | 17.602.983 |
| Energol RD-E 100 | 209L | 13.656.896 | 15.022.586 |
| Energol THB 32 | 209L | 12.560.900 | 13.816.990 |
| Energol THB 46 | 209L | 12.618.584 | 13.880.442 |
| Energol THB 68 | 209L | 12.676.268 | 13.943.895 |
| Energrease HTG 2 | 15Kg | 2.177.775 | 2.395.553 |
| Energrease HTG 2 | 180Kg | 24.609.780 | 27.070.758 |
| Energrease LS 2 (VE) | 15Kg | 1.335.750 | 1.469.325 |
| Energrease LS 2 (VE) | 180Kg | 14.836.680 | 16.320.348 |
| Energrease LS 3 (VE) | 180Kg | 15.165.180 | 16.681.698 |
| Energrease LS EP 0 | 180Kg | 14.422.680 | 15.864.948 |
| Energrease LS EP 0 | 15Kg | 1.326.090 | 1.458.699 |
| Energrease LS EP 1 | 180Kg | 15.863.400 | 17.449.740 |
| Energrease LS EP 1 S | 180Kg | 15.863.400 | 17.449.740 |
| Energrease LS EP 2 | 180Kg | 14.787.000 | 16.265.700 |
| Energrease LS EP 2 | 15Kg | 1.348.170 | 1.482.987 |
| Energrease LS EP 2 S | 180Kg | 15.744.780 | 17.319.258 |
| Energrease LS EP 3 | 180Kg | 15.132.060 | 16.645.266 |
| Energrease LS EP 3 | 15Kg | 1.370.025 | 1.507.028 |
| Enersyn RC-S 8000 VG 68 | 18L | 5.696.640 | 6.266.304 |
| Transcal N | 209L | 11.272.624 | 12.399.886 |
| Turbinol X 32 | 209L | 12.695.496 | 13.965.046 |
| Turbinol X 46 | 209L | 12.772.408 | 14.049.649 |
| Van.Multif.15W40 CI-4.SL | 209L | 13.416.755 | 14.758.431 |
| Vanellus Monograde 30 CF | 209L | 11.846.329 | 13.030.962 |
| Vanellus Monograde 40 CF | 209L | 12.077.065 | 13.284.772 |
| Vanellus Monograde 50 CF | 209L | 11.904.013 | 13.094.414 |
| Vanellus Monograde 10W | 209L | 11.904.013 | 13.094.414 |
| Molub Alloy 8031/6000 | 181.4Kg | 31.056.930 | 34.162.623 |
| BP Brake Fluid Dot 4 | 18L | 2.136.240 | 2.349.864 |
| Vanellus Multi 20W40 | 209L | 11.186.865 | 12.305.552 |
| Vanellus Multi 20W50 | 209L | 11.183.730 | 12.302.103 |
Giá trên là giá chưa được chiết khấu, quý khách hàng vui lòng liên hệ hotline 0947279028 để được báo mức chiết khấu.
Hotline:
Email: moboitronhq@gmail.com
Người gửi / điện thoại
CÁC BÀI MỚI HƠN
CÁC BÀI CŨ HƠN
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AN PHÚ ĐỨC
CÔNG TY TNHH UNITED OIL VIỆT NAM
Địa chỉ văn phòng: 109 Nguyễn Bá Tòng, Phường 11, Quận Tân Bình, TP HCM
Hotline: 0919770028
Kho hàng 1: 61/13 Đường Vĩnh Phú 41, Thuận An, TPHCM
Kho hàng 2: Thôn Nhơn Thọ 1, Xã Hòa Phước, Huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng.
Kho hàng 3: 82 Nguyễn Phúc Nguyên, Hương Long, TP Huế.
Kho hàng 4: 423 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Kho hàng 5: Hẻm 1400, Nguyễn Ái Quốc, Khu phố 5, Phường Tân Phong, TP Biên Hòa, Đồng Nai
Kho hàng 6: 265 Mọ Kọ, Gung Ré, Di Linh, Lâm Đồng
Kho hàng 7: 40 Trần Anh Tông, Quy Nhơn, Gia Lai
Kho hàng 8: 47B, Hẻm 51, Đường 3/2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
Email: moboitronhq@gmail.com - MST 0313110360
Admin: Nguyễn Gia Quốc Bảo
Tuyển cộng tác viên kinh doanh dầu nhớt
Tham gia HIỆP HỘI DẦU NHỚT VÀ PHỤ TÙNG VIỆT NAM để tìm kiếm nguồn hàng và khách hàng dễ dàng hơn!
































